Le Kenya est ouvert au commerce extérieur. La politique commerciale menée par le Gouvernement vise à libéraliser davantage l'économie et à rendre les dépenses publiques plus transparentes.
La plupart des barrières tarifaires ont été éliminées et les droits de douane ne sont pas très élevés. Ils s'étalent de 0% pour les matières premières à 50% pour certains produits, comme les allumettes par exemple. Les matières premières, les biens d'équipement, les ampoules à faible consommation d'énergie, les tracteurs pour l'agriculture ne sont pas soumis aux droits de douane. Les produits importés des pays membres du COMESA (Marché commun d'Afrique orientale et australe) bénéficient de tarifs préférentiels.
Le pays dispose de certains atouts qui devraient lui permettre de favoriser les échanges, notamment une main d'oeuvre qualifiée et la mise en place d'une politique de privatisation. Toutefois, certains obstacles subsistent, comme le manque de transparence dans l'application des tarifs et les coûts élevés de l'énergie et de la main d'oeuvre.
Le Kenya importe beaucoup plus qu'il n'exporte, ce qui aboutit à une balance commerciale largement déficitaire.
Les principaux partenaires commerciaux du pays sont les membres du COMESA, le Conseil de Coopération du Golfe et les Etats-Unis.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations de biens (millions USD) | 5.846 | 7.233 | 8.989 | 11.074 | 9.670 |
| Exportations de biens (millions USD) | 3.420 | 3.502 | 4.081 | 5.001 | 4.335 |
| Importations de services (millions USD) | 955 | 1.235 | 1.479 | 1.663 | 1.331 |
| Exportations de services (millions USD) | 1.523 | 1.979 | 2.409 | 2.520 | 2.118 |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 15 | 18 | 13 | 8 | - |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 10 | 3 | 6 | 4 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -2.147 | -3.253 | -4.258 | - | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -260 | -479 | -1.102 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 64 | 63 | 63 | 64 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 36 | 36 | 37 | 39 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 28 | 27 | 26 | 25 | - |
Fuente: OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| Ouganda | 12,3% |
| Royaume Uni | 11,0% |
| Tanzanie | 8,5% |
| Pays-Bas | 7,6% |
| Etats-Unis | 6,0% |
| Voir plus de pays | 54,6% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2008 |
| Emirats Arabes Unis | 14,9% |
| Inde | 11,8% |
| Chine | 8,4% |
| Afrique du Sud | 6,1% |
| Japon | 5,8% |
| Voir plus de pays | 53,0% |
Fuente: Comtrade
Fuente: Comtrade
Membre de la Communauté Est Africaine (CEA)
Membre de l'Union Africaine (UA)
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Juillet 2010