Bien que le commerce soit très contrôlé par le gouvernement, les droits de douane sont relativement bas. Pour autant, les barrières non-tarifaires telles que les restrictions sur les licences d'importation, les différentes taxes à l'importation et les avantages fiscaux accordés aux exportateurs locaux ne sont pas favorables à un environnement commercial sain.
Le taux d'inflation relativement bas (autour de 3,1%) crée un environnement favorable. Néanmoins, le gouvernement influence les prix à travers les services publics.
Les îles Fidji importent beaucoup plus qu'elles n'exportent, ce qui se traduit par un important déficit commercial qui devrait se maintenir au cours des prochaines années.
Les principaux partenaires commerciaux du territoire sont Singapour, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations de biens (millions USD) | 1.607 | 1.804 | 1.800 | 2.266 | 1.470 |
| Exportations de biens (millions USD) | 701 | 694 | 755 | 923 | 650 |
| Importations de services (millions USD) | 503 | 514 | 515 | 593 | - |
| Exportations de services (millions USD) | 837 | 787 | 835 | 973 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -764 | -929 | - | - | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -396 | -715 | - | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 129 | 117 | 113 | - | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 73 | 69 | 64 | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 56 | 48 | 49 | - | - |
Fuente: OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2007 |
| Singapour | 18,6% |
| Etats-Unis | 14,7% |
| Royaume Uni | 14,2% |
| Australie | 13,3% |
| Nouvelle-Zélande | 6,9% |
| Voir plus de pays | 32,3% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2007 |
| Singapour | 34,2% |
| Australie | 22,8% |
| Nouvelle-Zélande | 17,7% |
| Chine | 3,3% |
| Etats-Unis | 3,2% |
| Voir plus de pays | 18,7% |
Fuente: Comtrade
Fuente: Comtrade
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Juillet 2010